Datos del producto:
|
nombre: | Secador en lecho fluidificado vibrante | Capacidad: | evaporación del agua 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Fuente de calor: | Gas o calefacción eléctrica o de vapor | Uso: | químico, farmacéutico, comida, verduras deshidratadas, comida, minerales y otro polvo de las industr |
Garantía: | 1 año | Condición: | nuevo |
Voltaje: | 220V-450V | Tipo: | Equipo de sequedad de la cama flúida |
Alta luz: | 130kg/H que vibra el secador en lecho fluidificado,100kg/H que vibra el secador en lecho fluidificado,Granulador dihidro de la cama de líquido del amoníaco |
Equipo de sequía en lecho fluidificado vibrante para los gránulos del dihidro-amoníaco
Secador en lecho fluidificado vibrante
La materia prima se calienta evently y el intercambio de calor se utiliza completamente y la capacidad seca es alta. Comparado con el secador ordinario, la energía se puede ahorrar el cerca de 30%. La vibración es creada por el motor. Es estable en el peration y conveniente en mantenimiento, de poco ruido y larga vida. El estado fluidezed es ángulo y fenómeno estables y ningún muertos de explotado; Es bueno en de regla y ancho en suitablity. El thinckness de la capa de la materia prima y del insode movible de la velocidad la máquina y el amlitude se puede ajustar con velocidad variable continua. Es pequeño para dañar la superficie de la materia prima. El equipo se puede utilizar para secar las materias primas que están quebradas fácil. El efecto de sequía no puede ser afectado incluso si las materias primas tienen dimensión de la anomalía; Es eficaz prevenir de la contaminación cruzada entre la materia prima y el aire porque el quipment adapta la estructura completamente cerrada. El ambiente de la operación es limpio.
Parámetros técnicos
Modelo | Área de la cama del fluidi (㎡) | Temperatura del aire de la entrada (℃) | Temperatura del aire del mercado (℃) | Capacidad de la evaporación del agua (kg/h) | Poder del motor (kilovatios) | Peso (kilogramos) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Breve dibujo
Principio
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613273997056