|
Datos del producto:
|
nombre: | Secador en lecho fluidificado vibrante | Capacidad: | evaporación del agua 80-100kg/h |
---|---|---|---|
Fuente de calor: | Gas o calefacción eléctrica o de vapor | Uso: | químico, farmacéutico, comida, verduras deshidratadas, comida, minerales y otro polvo de las industr |
Poder: | 1.5*2kw | Condición: | nuevo |
Voltaje: | 220V-450V | Tipo: | Equipo de sequedad de la cama flúida |
Alta luz: | secador de los 6*0.45M Vibrating Fluidized Bed,industria alimentaria del secador en lecho fluidificado,un granulador más seco de la cama flúida 100kg/h |
Sulfato de cinc continuo del cloruro del sulfato de sodio que vibra el secador en lecho fluidificado
Secador en lecho fluidificado vibrante
Uso principal
Conveniente para secarse y refrescarse de materiales polvorientos y granulares en químico, farmacéutico, comida, verduras deshidratadas, grano, minerales y otras industrias. Por ejemplo: sal, arroz, ácido cítrico, glutamato monosódico, bórax, sulfato del amonio, fertilizante compuesto, rábano destrozado, comida de soja, vinaza, semillas, escoria, azúcar, etc.
Principio de funcionamiento
El material entra en la máquina del puerto de la alimentación. Bajo acción de la vibración, el material se lanza a lo largo de
lecho fluidizado horizontal y movimientos adelante continuamente. Después de los pasos del aire caliente a través del lecho fluidizado y del calor de los intercambios con el material mojado, los pasos mojados del aire a través del separador ciclónico para quitar el polvo. Se descarga del puerto de extractor, y el material seco se descarga del puerto de la descarga.
Parámetros técnicos
Modelo | Área de la cama del fluidi (㎡) | Temperatura del aire de la entrada (℃) | Temperatura del aire del mercado (℃) | Capacidad de la evaporación del agua (kg/h) | Poder del motor (kilovatios) | Peso (kilogramos) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Breve dibujo
Características de vibrar el secador en lecho fluidificado:
1. El material se calienta uniformemente, el intercambio de calor es suficiente, la fuerza de sequía es alta, y el ahorro de la energía es el cerca de 30% comparado con los secadores ordinarios.
2. La fuente de la vibración es conducida por un motor de la vibración, con la operación estable, el mantenimiento, de poco ruido convenientes y larga vida.
3. fluidificación del establo, ningunos callejones sin salida y soplo-por fenómeno. La forma de apertura de la cama y de la tarifa de apertura es importante. La humedad y la salida finales se pueden controlar por la amplitud y la cantidad de alimentación.
4. buena ajustabilidad y adaptabilidad amplia.
5. Tiene poco daño a la superficie del material, y puede ser utilizado para secar los materiales frágiles, y el efecto del trabajo no será afectado cuando las partículas materiales son irregulares. Mejore perceptiblemente que lecho fluidizado.
6. La estructura completamente incluida previene con eficacia la contaminación cruzada entre los materiales y el aire, y el ambiente de trabajo es limpio.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613273997056